认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:山东佳华水处理科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:18137
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
指标名称 Indicator name | 固体指标 Solid index | 液体指标 Liquid index |
全铁的质量分数/%≥ | 19.5 | 11.0 |
还原性物质(以Fe2+计)的质量分数/% | 0.15 | 0.15 |
盐基度/% | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 |
PH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
不溶物的质量分数/% ≤ | 0.6 | 0.6 |
砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.001 |
铅(Pb)的质量分数/%≤ | 0.002 | 0.002 |
镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
汞(Hg)的质量分数/%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
铬(Cr)的质量分数/%≤ | 0.005 | 0.005 |
锌(Zn)的质量分数%≤ | 0.01 | 0.01 |
镍(Ni)的质量分数/%≤ | 0.01 | 0.01 |
本产品一等品用于生活饮用水处理时,应符合《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》及相关法律法规要求。 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类